主管單位 | 單 位 | 性質 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 資格條件 | 備注 | ||||
專業 | 學歷 | 年齡 | 工作經歷 | 其他條件 | ||||||
縣人社局 | 勞動人事爭議仲裁院 | 全供 | 管理 | 1 | 法律類 | 全日制本科以上 | 35周歲以下 | |||
1 | 計算機類 | 全日制本科以上 | 35周歲以下 | |||||||
社會工傷保險所 | 1 | 不限 | 全日制本科以上 | 35周歲以下 | ||||||
縣衛生局 | 疾病預防控制中心 | 全供 | 專技 | 2 | 公共衛生 臨床醫學 |
本科以上 | 35周歲以下 | |||
管理 | 1 | 會計學 | 全日制本科以上 | 35周歲以下 | 具有會計從業資格證 | |||||
縣人民醫院 | 差供 | 專技 | 20 | 護理 | 全日制專科以上 | 32周歲以下 | ||||
7 | 臨床醫學 | 全日制本科以上 | 35周歲以下 | |||||||
1 | 麻醉 | 全日制專科以上 | 30周歲以下 | |||||||
1 | 藥學類 | 全日制專科以上 | 30周歲以下 | |||||||
1 | 經濟類 | 全日制本科以上 | 25周歲以下 | |||||||
縣財政局 | 所屬全供事業單位 | 全供 | 管理 | 1 | 文秘類 | 本科以上 | 35周歲以下 | |||
1 | 土建類 | 本科以上 | 35周歲以下 | 具有三年以上從事本專業工作經歷 | ||||||
3 | 財會金融類 計算機類 經濟類 |
本科以上 | 35周歲以下 | |||||||
縣食品藥品監督管理局 | 食品藥品安全監督所 | 全供 | 專技 | 1 | 藥學類、醫學類 | 本科以上 | 35周歲以下 | |||
1 | 食品科學與工程 食品質量與安全 食品衛生與檢驗 |
本科以上 | 35周歲以下 | |||||||
縣農業局 | 種子管理站 | 全供 | 專技 | 1 | 農學、農業、種子科學與工程、植物保護、種子生產與工程 | 本科以上 | 35周歲以下 | |||
農業技術推廣中心 | 全供 | 1 | 農學、農業、土壤肥料、植物保護 | 本科以上 | 35周歲以下 | |||||
農產品質量安全檢驗檢測中心 | 全供 | 1 | 農學、農業、食品檢驗、植物保護、化工分析、化工分析與檢驗 | 本科以上 | 35周歲以下 | |||||
縣招商辦公室 | 全供 | 管理 | 1 | 文秘類 | 全日制本科以上 | 35周歲以下 | ||||
縣人民檢察院 | 信息化管理辦公室 | 全供 | 專技 | 3 | 計算機類 | 全日制本科以上 | 35周歲以下 | |||
1 | 文秘類 | 全日制本科以上 | 35周歲以下 | |||||||
1 | 財會金融類 | 全日制本科以上 | 35周歲以下 | |||||||
縣住房和城鄉建設局 | 所屬全供事業單位 | 全供 | 專技 | 5 | 土建類 | 全日制本科以上 | 35周歲以下 | 縣房產管理中心4人、房屋征收管理辦公室1人 | ||
縣國土局 | 國土儲備中心 | 全供 | 管理 | 1 | 法律類 | 全日制本科以上 | 35周歲以下 | |||
專技 | 1 | 土木工程、工民建 | 全日制本科以上 | 35周歲以下 | ||||||
1 | 土地管理 | 全日制本科以上 | 35周歲以下 | |||||||
新縣林場 (機關) |
差供 | 管理 | 1 | 旅游類 | 全日制專科以上 | 25周歲以下 | 講解員 | |||
1 | 文秘類 | 全日制本科以上 | 28周歲以下 | |||||||
縣交通運輸局 | 農村公路管理所 | 自收自支 | 專技 | 2 | 道路與橋梁、道路與橋梁工程技術、工程造價(公路方向)、公路工程 | 全日制專科以上 | 28周歲以下 | 野外作業、工程施工 | ||
1 | 計算機類 | 全日制本科以上 | 28周歲以下 | |||||||
1 | 文秘類 | 全日制本科以上 | 28周歲以下 | |||||||
縣城市公用事業管理局 | 全供 | 專技 | 1 | 園林工程、園林植物配置、園林規劃與設計 | 全日制本科以上 | 28周歲以下 | 園林規劃與設計 | |||
1 | 微生物、化學類、環境工程 | 全日制本科以上 | 28周歲以下 | 污水處理 | ||||||
1 | 環境工程、環境科學 | 全日制本科以上 | 28周歲以下 | 垃圾收運及處理 | ||||||
縣市場發展服務中心 | 自收自支 | 管理 | 1 | 法律類 | 本科以上 | 35周歲以下 | ||||
縣油茶產業發展辦公室 | 全供 | 專技 | 1 | 林學類、農學類 | 本科以上 | 35周歲以下 | ||||
縣文化廣電新聞出版局 | 紅四方面軍將士紀念館 | 自收自支 | 專技 | 1 | 旅游 | 全日制專科以上 | 30周歲以下 | 男性,身高1.70米以上,五官端正,普通話標準. | 講解員 | |
文物局:鄂豫皖革命根據地首府舊址紀念館 | 自收自支 | 2 | 不限 | 全日制專科以上 | 30周歲以下 | 女性,五官端正,形象氣質佳,有較強的語言表達能力 | 講解員 | |||
廣播電視技術指導站 | 全供 | 3 | 文秘類 | 本科以上 | 25周歲以下 | 記者 | ||||
縣公安局 | 公安文職 | 全供 | 文職人員 | 5 | 公安類、法律類 | 全日制專科以上 | 35周歲以下 | 男性 | 特殊崗位 | |
3 | 文秘類 | 全日制專科以上 | 35周歲以下 | |||||||
22 | 不限 | 全日制專科以上 | 35周歲以下 | |||||||
田鋪鄉人民政府 | 所屬全供事業單位 | 全供 | 管理 | 1 | 文秘類、土建類 | 全日制專科以上 | 30周歲以下 | |||
蘇河鎮人民政府 | 所屬全供事業單位 | 全供 | 管理 | 1 | 文秘類 | 全日制專科以上 | 35周歲以下 | |||
卡房鄉人民政府 | 所屬全供事業單位 | 全供 | 管理 | 1 | 財務管理、會計學 | 全日制專科以上 | 35周歲以下 | |||
陡山河鄉人民政府 | 所屬全供事業單位 | 全供 | 管理 | 1 | 文秘類 | 本科以上 | 35周歲以下 | |||
周河鄉人民政府 | 所屬全供事業單位 | 全供 | 管理 | 1 | 農學類 | 本科以上 | 35周歲以下 | |||
八里畈鎮人民政府 | 所屬全供事業單位 | 全供 | 管理 | 1 | 美術類 | 全日制專科以上 | 30周歲以下 | |||
沙窩鎮人民政府 | 所屬全供事業單位 | 全供 | 管理 | 1 | 文秘類、法律類 | 全日制專科以上 | 35周歲以下 | |||
吳陳河鎮人民政府 | 所屬全供事業單位 | 全供 | 管理 | 1 | 不限 | 本科以上 | 35周歲以下 | |||
郭家河鄉人民政府 | 所屬全供事業單位 | 全供 | 管理 | 1 | 經濟類 | 全日制本科以上 | 35周歲以下 | |||
陳店鄉人民政府 | 所屬全供事業單位 | 全供 | 管理 | 1 | 經濟類 | 全日制專科以上 | 30周歲以下 | |||
箭廠河鄉人民政府 | 所屬全供事業單位 | 全供 | 專技 | 1 | 旅游類、英語類、文化傳媒 | 全日制專科以上 | 25周歲以下 | 女,身高1.58米以上 | 講解員 | |
鄉(鎮)人民政府 | 所屬全供事業單位 | 全供 | 管理 | 21 | 不限 | 全日制專科以上 | 35周歲以下 | |||
注:本表以上、以下均含本級,其中25周歲以下為1988年1月1日至1995年12月31日間出生;28周歲以下為1985年1月1日至1995年12月31日間出生;30周歲以下為1983年1月1日至1995年12月31日間出生;35周歲以下為1978年1月1日至1995年12月31日間出生。 |
更多信息請查看河南省事業單位招聘網